강남구 아파트 거래 내역 월 건수 (55)건
거래일 | 동 | 도로명 | 아파트명 | 거래금액(천) | 전용면적 | 층 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-21 | 대치동 | 삼성로 | 은마 | 239,500 | 76.79 | 13 | 중개거래 |
2023-10-20 | 청담동 | 학동로77길 | 청담대림이-편한세상 | 200,000 | 81.84 | 14 | 중개거래 |
2023-10-20 | 대치동 | 삼성로64길 | 대치현대 | 223,000 | 85 | 4 | 중개거래 |
2023-10-17 | 청담동 | 삼성로133길 | 청담동삼성1차(101동) | 149,000 | 59.4 | 9 | 중개거래 |
2023-10-17 | 대치동 | 선릉로 | 동부센트레빌 | 475,000 | 145.83 | 15 | 중개거래 |
2023-10-17 | 압구정동 | 압구정로 | 현대7차(73~77,82,85동) | 685,000 | 196.7 | 4 | 중개거래 |
2023-10-17 | 자곡동 | 자곡로3길 | 엘에이치강남힐스테이트 | 89,800 | 51.99 | 4 | 중개거래 |
2023-10-17 | 일원동 | 영동대로 | 디에이치자이개포 | 385,000 | 118.68 | 16 | 중개거래 |
2023-10-16 | 삼성동 | 선릉로126길 | 롯데캐슬프레미어 | 300,000 | 121.931 | 1 | 중개거래 |
2023-10-16 | 대치동 | 삼성로 | 한보미도맨션1 | 287,000 | 84.48 | 8 | 중개거래 |
2023-10-16 | 대치동 | 삼성로 | 선경2차(8동-12동) | 352,000 | 127.75 | 13 | 직거래 |
2023-10-14 | 논현동 | 강남대로146길 | 신동아(22) | 86,500 | 35.73 | 2 | 중개거래 |
2023-10-14 | 압구정동 | 압구정로 | 한양3 | 415,000 | 117.26 | 5 | 중개거래 |
2023-10-14 | 수서동 | 광평로19길 | 까치마을 | 122,000 | 49.5 | 15 | 중개거래 |
2023-10-14 | 도곡동 | 남부순환로 | 삼성래미안 | 280,000 | 122.81 | 7 | 중개거래 |
2023-10-13 | 역삼동 | 테헤란로14길 | 이스턴오피스텔 | 18,300 | 14.92 | 10 | 중개거래 |
2023-10-13 | 자곡동 | 자곡로3길 | 엘에이치강남힐스테이트 | 119,500 | 84.39 | 9 | 중개거래 |
2023-10-12 | 역삼동 | 언주로 | 대우디오빌 | 32,800 | 30.03 | 17 | 중개거래 |
2023-10-12 | 청담동 | 도산대로92길 | 청담디에브스아파트 | 78,005 | 63.82 | 4 | 중개거래 |
2023-10-12 | 대치동 | 삼성로 | 한보미도맨션1 | 250,000 | 84.48 | 13 | 직거래 |
2023-10-12 | 대치동 | 선릉로 | 대치아이파크 | 220,000 | 59.96 | 6 | 중개거래 |
2023-10-12 | 논현동 | 봉은사로29길 | 한양수자인어반게이트 | 21,000 | 16.2 | 2 | 직거래 |
2023-10-11 | 역삼동 | 선릉로69길 | 역삼래미안 | 196,000 | 59.4 | 14 | 중개거래 |
2023-10-10 | 삼성동 | 삼성로 | 삼성동센트럴아이파크 | 169,000 | 49.94 | 21 | 중개거래 |
2023-10-10 | 일원동 | 광평로10길 | 한솔마을 | 199,000 | 84.73 | 1 | 중개거래 |
2023-10-10 | 수서동 | 광평로34길 | 강남 더샵 포레스트 | 270,000 | 124.5792 | 6 | 중개거래 |
2023-10-9 | 대치동 | 선릉로 | 대치아이파크 | 220,000 | 59.96 | 4 | 중개거래 |
2023-10-9 | 도곡동 | 언주로30길 | 타워팰리스1 | 497,000 | 164.97 | 58 | 중개거래 |
2023-10-7 | 개포동 | 삼성로 | 디에이치아너힐즈 | 220,000 | 59.8732 | 17 | 중개거래 |
2023-10-7 | 대치동 | 삼성로 | 한보미도맨션1 | 290,000 | 84.48 | 3 | 중개거래 |
2023-10-7 | 일원동 | 영동대로 | 디에이치자이개포 | 298,000 | 84.94 | 10 | 중개거래 |
2023-10-7 | 일원동 | 영동대로 | 디에이치자이개포 | 215,000 | 63.76 | 2 | 중개거래 |
2023-10-7 | 수서동 | 광평로19길 | 까치마을 | 88,400 | 34.44 | 10 | 중개거래 |
2023-10-7 | 도곡동 | 논현로 | 경남 | 153,300 | 59.76 | 5 | 중개거래 |
2023-10-6 | 대치동 | 삼성로64길 | 대치현대 | 227,000 | 85 | 17 | 중개거래 |
2023-10-6 | 압구정동 | 압구정로39길 | 현대3차(61~64동) | 350,000 | 82.5 | 1 | 중개거래 |
2023-10-6 | 자곡동 | 자곡로 | 강남자곡아이파크 | 153,500 | 74.97 | 8 | 중개거래 |
2023-10-6 | 자곡동 | 자곡로 | 강남자곡아이파크 | 124,000 | 59.96 | 9 | 중개거래 |
2023-10-5 | 역삼동 | 언주로 | 대우디오빌 | 108,000 | 84.986 | 21 | 중개거래 |
2023-10-5 | 청담동 | 도산대로85길 | 현대한강빌라 | 370,000 | 134.76 | 9 | 중개거래 |
2023-10-5 | 삼성동 | 삼성로111길 | 현대힐스테이트2단지 | 155,000 | 40.763 | 21 | 중개거래 |
2023-10-5 | 압구정동 | 압구정로29길 | 현대빌라트 | 660,000 | 181.81 | 3 | 중개거래 |
2023-10-5 | 압구정동 | 압구정로 | 신현대11차 | 695,000 | 183.41 | 12 | 중개거래 |
2023-10-4 | 역삼동 | 선릉로69길 | 역삼래미안 | 192,000 | 59.4 | 6 | 중개거래 |
2023-10-4 | 개포동 | 삼성로 | 디에이치아너힐즈 | 309,000 | 84.3558 | 24 | 중개거래 |
2023-10-4 | 대치동 | 삼성로72길 | 대치푸르지오써밋 | 225,000 | 59.98 | 8 | 중개거래 |
2023-10-4 | 압구정동 | 압구정로29길 | 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 670,000 | 196.21 | 3 | 중개거래 |
2023-10-4 | 일원동 | 영동대로 | 디에이치자이개포 | 220,000 | 63.76 | 8 | 중개거래 |
2023-10-4 | 일원동 | 영동대로 | 디에이치자이개포 | 220,000 | 63.76 | 18 | 중개거래 |
2023-10-4 | 도곡동 | 언주로30길 | 타워팰리스2 | 475,000 | 161.8 | 38 | 중개거래 |
2023-10-4 | 도곡동 | 선릉로 | 도곡렉슬 | 215,000 | 59.9818 | 13 | 중개거래 |
2023-10-3 | 삼성동 | 선릉로130길 | 서광아파트 | 199,000 | 84.93 | 7 | 중개거래 |
2023-10-2 | 개포동 | 개포로109길 | 개포자이 | 247,500 | 134.3 | 6 | 중개거래 |
2023-10-2 | 신사동 | 언주로167길 | 신성아파트101동 | 160,000 | 84.9 | 1 | 중개거래 |
2023-10-2 | 자곡동 | 자곡로3길 | 엘에이치강남힐스테이트 | 125,000 | 84.39 | 7 | 중개거래 |
강동구 아파트 거래 내역 월 건수 (59)건
거래일 | 동 | 도로명 | 아파트명 | 거래금액(천) | 전용면적 | 층 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-24 | 천호동 | 천중로12길 | 로뎀 | 75,000 | 126.48 | 2 | 중개거래 |
2023-10-22 | 길동 | 천중로50길 | 장인이즈빌 | 62,400 | 72.77 | 2 | 중개거래 |
2023-10-20 | 명일동 | 상암로 | 삼익가든 | 105,000 | 82.45 | 6 | 중개거래 |
2023-10-20 | 고덕동 | 고덕로 | 고덕그라시움 | 166,000 | 84.244 | 19 | 중개거래 |
2023-10-20 | 상일동 | 상암로81길 | 동아 | 50,000 | 59.25 | 2 | 중개거래 |
2023-10-20 | 길동 | 명일로 | 신동아4 | 74,500 | 81.5 | 12 | 중개거래 |
2023-10-20 | 암사동 | 고덕로 | 롯데캐슬퍼스트 | 150,000 | 112.11 | 5 | 중개거래 |
2023-10-19 | 상일동 | 고덕로80길 | 고덕센트럴IPARK | 139,500 | 84.91 | 23 | 중개거래 |
2023-10-18 | 고덕동 | 고덕로 | 고덕그라시움 | 145,000 | 73.873 | 20 | 중개거래 |
2023-10-18 | 둔촌동 | 양재대로96길 | 신동아파밀리에 | 102,000 | 84.16 | 19 | 중개거래 |
2023-10-18 | 둔촌동 | 천호대로186길 | 노바 | 22,500 | 40.62 | 6 | 직거래 |
2023-10-18 | 성내동 | 풍성로55길 | 신이모닝빌 | 64,000 | 84.83 | 3 | 중개거래 |
2023-10-18 | 천호동 | 구천면로41길 | 중앙하이츠 | 54,000 | 59.85 | 2 | 중개거래 |
2023-10-17 | 고덕동 | 아리수로50길 | 래미안힐스테이트고덕 | 121,000 | 59.35 | 25 | 중개거래 |
2023-10-17 | 상일동 | 상일로 | 고덕자이 | 142,000 | 84.445 | 7 | 중개거래 |
2023-10-16 | 둔촌동 | 천호대로 | 청호뜨레피움퍼스트아파트 | 53,000 | 58.34 | 4 | 직거래 |
2023-10-14 | 고덕동 | 고덕로61길 | 배재현대 | 90,000 | 59.94 | 18 | 중개거래 |
2023-10-14 | 둔촌동 | 양재대로96길 | 신동아파밀리에 | 81,000 | 59.4 | 13 | 중개거래 |
2023-10-14 | 성내동 | 천호대로168길 | 코오롱(1차) | 117,000 | 114.5 | 14 | 중개거래 |
2023-10-14 | 성내동 | 천호대로168길 | 코오롱(1차) | 105,000 | 84.69 | 15 | 중개거래 |
2023-10-13 | 고덕동 | 아리수로50길 | 래미안힐스테이트고덕 | 159,000 | 84.83 | 18 | 중개거래 |
2023-10-13 | 고덕동 | 고덕로 | 고덕센트럴푸르지오 | 99,000 | 59.14 | 34 | 중개거래 |
2023-10-12 | 천호동 | 천호대로159길 | 미사아름채아파트 | 22,800 | 12.14 | 8 | 중개거래 |
2023-10-11 | 둔촌동 | 양재대로96길 | 신동아파밀리에 | 82,000 | 59.4 | 3 | 중개거래 |
2023-10-11 | 성내동 | 풍성로 | 성내동삼성아파트 | 89,500 | 59.88 | 16 | 중개거래 |
2023-10-10 | 명일동 | 상암로 | 고덕주공9 | 110,000 | 83.34 | 5 | 중개거래 |
2023-10-10 | 고덕동 | 고덕로61길 | 배재현대 | 112,000 | 84.9 | 17 | 중개거래 |
2023-10-10 | 고덕동 | 고덕로 | 고덕그라시움 | 125,000 | 59.028 | 9 | 중개거래 |
2023-10-10 | 길동 | 천중로42길 | 청광플러스원(큐브1차) | 11,900 | 16.685 | 6 | 직거래 |
2023-10-10 | 천호동 | 상암로12길 | 삼익아파트 | 60,000 | 59.8 | 5 | 중개거래 |
2023-10-10 | 천호동 | 천호대로 | 래미안강동팰리스 | 133,000 | 84.97 | 20 | 중개거래 |
2023-10-10 | 천호동 | 양재대로121길 | 광남벨라스2차아파트(53-32) | 65,500 | 84.92 | 3 | 중개거래 |
2023-10-9 | 명일동 | 양재대로 | 래미안솔베뉴 | 118,000 | 59.11 | 9 | 중개거래 |
2023-10-9 | 둔촌동 | 명일로 | 둔촌하이츠 | 99,000 | 84.54 | 6 | 중개거래 |
2023-10-8 | 고덕동 | 아리수로50길 | 래미안힐스테이트고덕 | 185,000 | 120.01 | 15 | 중개거래 |
2023-10-7 | 명일동 | 고덕로 | 삼익그린2차 | 114,900 | 66.87 | 9 | 중개거래 |
2023-10-7 | 고덕동 | 고덕로 | 고덕그라시움 | 135,300 | 59.028 | 14 | 중개거래 |
2023-10-7 | 고덕동 | 고덕로 | 고덕그라시움 | 124,500 | 59.785 | 6 | 중개거래 |
2023-10-7 | 길동 | 명일로 | 삼익파크맨션 | 103,200 | 95.87 | 3 | 중개거래 |
2023-10-7 | 둔촌동 | 명일로 | 신성둔촌미소지움1 | 82,800 | 59.78 | 18 | 중개거래 |
2023-10-7 | 암사동 | 고덕로 | 프라이어팰리스 | 127,800 | 84.988 | 5 | 중개거래 |
2023-10-7 | 암사동 | 고덕로 | 프라이어팰리스 | 117,000 | 84.988 | 1 | 중개거래 |
2023-10-7 | 천호동 | 성안로25길 | 천호동삼성아파트 | 98,600 | 114.65 | 12 | 중개거래 |
2023-10-6 | 길동 | 천호대로175길 | 청광플러스원큐브2차 | 10,900 | 14.495 | 9 | 중개거래 |
2023-10-6 | 암사동 | 고덕로 | 롯데캐슬퍼스트 | 129,000 | 84.98 | 22 | 중개거래 |
2023-10-5 | 상일동 | 고덕로 | 고덕아르테온 | 119,500 | 59.96 | 5 | 중개거래 |
2023-10-5 | 성내동 | 성안로 | 광남캐스빌(435-7) | 74,000 | 84.7 | 9 | 중개거래 |
2023-10-4 | 상일동 | 고덕로80길 | 고덕센트럴IPARK | 136,000 | 84.91 | 7 | 중개거래 |
2023-10-4 | 둔촌동 | 명일로 | 둔촌하이츠 | 74,000 | 59.79 | 10 | 중개거래 |
2023-10-4 | 천호동 | 천중로 | 집앤사스윗사이드아파트 | 21,700 | 14.02 | 2 | 직거래 |
2023-10-3 | 고덕동 | 아리수로50길 | 래미안힐스테이트고덕 | 150,000 | 84.94 | 3 | 중개거래 |
2023-10-3 | 암사동 | 상암로 | 선사현대아파트 | 133,000 | 82.94 | 28 | 중개거래 |
2023-10-3 | 강일동 | 아리수로93가길 | 강동리버스트4단지 | 75,000 | 59.99 | 1 | 중개거래 |
2023-10-2 | 고덕동 | 고덕로 | 고덕그라시움 | 160,000 | 84.244 | 2 | 중개거래 |
2023-10-2 | 고덕동 | 고덕로 | 고덕그라시움 | 128,500 | 59.785 | 8 | 중개거래 |
2023-10-2 | 상일동 | 상일로 | 고덕자이 | 139,500 | 84.445 | 8 | 중개거래 |
2023-10-2 | 길동 | 천호대로193길 | 길동우성 | 75,700 | 57.1 | 8 | 중개거래 |
2023-10-1 | 고덕동 | 고덕로 | 고덕그라시움 | 162,250 | 84.244 | 8 | 중개거래 |
2023-10-1 | 성내동 | 성내로 | 한영해시안아파트 | 79,900 | 64.24 | 6 | 직거래 |
강북구 아파트 거래 내역 월 건수 (19)건
거래일 | 동 | 도로명 | 아파트명 | 거래금액(천) | 전용면적 | 층 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-24 | 수유동 | 덕릉로 | 수유프리미어엠 | 11,000 | 19 | 8 | 중개거래 |
2023-10-23 | 번동 | 한천로105길 | 주공1단지 | 41,500 | 41.3 | 2 | 중개거래 |
2023-10-20 | 미아동 | 삼양로19길 | 삼각산아이원 | 60,000 | 84.705 | 14 | 직거래 |
2023-10-20 | 수유동 | 4.19로9길 | 북한산스카이뷰아파트 | 36,000 | 64.5 | 2 | 직거래 |
2023-10-19 | 수유동 | 인수봉로61길 | 한솔힐스빌 | 23,000 | 59.82 | 1 | 중개거래 |
2023-10-18 | 수유동 | 한천로 | 수유현대 | 62,800 | 84.51 | 8 | 중개거래 |
2023-10-13 | 미아동 | 솔샘로 | 에스케이북한산시티 | 60,000 | 59.98 | 22 | 중개거래 |
2023-10-13 | 번동 | 한천로105길 | 주공1단지 | 40,000 | 41.3 | 15 | 중개거래 |
2023-10-10 | 수유동 | 수유로23길 | 형인휴아름 | 49,000 | 73.3 | 4 | 중개거래 |
2023-10-9 | 미아동 | 솔샘로 | 에스케이북한산시티 | 66,000 | 84.76 | 3 | 중개거래 |
2023-10-8 | 미아동 | 삼양로27길 | 두산위브트레지움 | 76,000 | 84.97 | 18 | 중개거래 |
2023-10-7 | 미아동 | 삼양로19길 | 래미안트리베라1단지 | 73,000 | 59.6 | 7 | 중개거래 |
2023-10-6 | 미아동 | 솔샘로 | 벽산라이브파크 | 69,000 | 114.68 | 8 | 중개거래 |
2023-10-5 | 미아동 | 솔샘로 | 에스케이북한산시티 | 55,900 | 59.98 | 15 | 중개거래 |
2023-10-4 | 미아동 | 오현로 | 꿈의숲해링턴플레이스 | 86,500 | 84.67 | 1 | 중개거래 |
2023-10-3 | 미아동 | 도봉로 | 푸르지오시티 | 13,500 | 18.6479 | 8 | 중개거래 |
2023-10-2 | 미아동 | 솔샘로 | 벽산라이브파크 | 50,000 | 59.67 | 2 | 중개거래 |
2023-10-2 | 미아동 | 삼양로27길 | 두산위브트레지움 | 69,500 | 84.97 | 1 | 중개거래 |
2023-10-2 | 미아동 | 삼양로19길 | 래미안트리베라1단지 | 73,000 | 59.6 | 6 | 중개거래 |
강서구 아파트 거래 내역 월 건수 (40)건
거래일 | 동 | 도로명 | 아파트명 | 거래금액(천) | 전용면적 | 층 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-26 | 염창동 | 양천로73길 | 현대2 | 58,000 | 59.39 | 2 | 중개거래 |
2023-10-25 | 화곡동 | 초록마을로 | 미성아파트(연립) | 69,300 | 119.77 | 5 | 중개거래 |
2023-10-25 | 화곡동 | 까치산로 | 진성아파트102동 | 50,000 | 82.37 | 6 | 중개거래 |
2023-10-23 | 염창동 | 공항대로 | 등촌제이스카이 | 33,000 | 28.94 | 14 | 중개거래 |
2023-10-23 | 화곡동 | 강서로17가길 | 계명(350-33) | 27,500 | 67.82 | 2 | 중개거래 |
2023-10-19 | 등촌동 | 공항대로39길 | 주공5 | 50,000 | 37.67 | 15 | 중개거래 |
2023-10-18 | 염창동 | 공항대로75길 | 염창1차한화꿈에그린 | 99,000 | 59.94 | 1 | 중개거래 |
2023-10-17 | 등촌동 | 공항대로55길 | 청솔펠리체 | 69,000 | 83.51 | 3 | 중개거래 |
2023-10-17 | 화곡동 | 곰달래로 | 한경빌(938-26) | 16,000 | 25.15 | 5 | 직거래 |
2023-10-16 | 염창동 | 양천로69길 | 성원 | 64,000 | 59.91 | 15 | 중개거래 |
2023-10-16 | 화곡동 | 강서로7길 | 아녜스타워4 | 10,050 | 12 | 13 | 중개거래 |
2023-10-15 | 등촌동 | 강서로68길 | 등촌1,2단지주공아파트 | 52,500 | 41.85 | 15 | 중개거래 |
2023-10-15 | 등촌동 | 공항대로39길 | 주공5 | 70,000 | 58.14 | 2 | 중개거래 |
2023-10-14 | 가양동 | 허준로 | 강변 | 51,000 | 34.44 | 12 | 중개거래 |
2023-10-12 | 등촌동 | 강서로56나길 | 주공3 | 57,000 | 37.67 | 5 | 중개거래 |
2023-10-12 | 화곡동 | 우장산로15길 | 화곡6차보람쉬움 | 64,000 | 84.98 | 2 | 중개거래 |
2023-10-12 | 가양동 | 허준로 | 대림경동아파트 | 115,000 | 131.4 | 4 | 중개거래 |
2023-10-11 | 등촌동 | 등촌로51가길 | 등촌퀸즈포디엄삼익 | 37,500 | 33.64 | 11 | 중개거래 |
2023-10-10 | 화곡동 | 강서로 | 우장산아이파크,이편한세상 | 95,000 | 59.98 | 10 | 중개거래 |
2023-10-10 | 화곡동 | 강서로7길 | 아녜스타워4 | 10,410 | 12.09 | 12 | 중개거래 |
2023-10-10 | 가양동 | 허준로 | 가양2단지(성지) | 51,000 | 49.56 | 4 | 직거래 |
2023-10-9 | 등촌동 | 양천로66길 | 삼성한사랑1 | 64,300 | 59.73 | 13 | 중개거래 |
2023-10-9 | 등촌동 | 공항대로45길 | 현대 | 71,000 | 84.62 | 3 | 중개거래 |
2023-10-9 | 화곡동 | 월정로24길 | 정원 | 20,700 | 52.65 | 5 | 중개거래 |
2023-10-8 | 화곡동 | 우현로 | 강서힐스테이트 | 132,000 | 84.99 | 19 | 중개거래 |
2023-10-8 | 내발산동 | 수명로2길 | 마곡수명산파크5단지 | 85,000 | 59.76 | 14 | 중개거래 |
2023-10-7 | 염창동 | 양천로 | 관음삼성 | 72,000 | 59.96 | 14 | 중개거래 |
2023-10-7 | 염창동 | 공항대로71길 | 송촌 | 76,900 | 92.94 | 6 | 중개거래 |
2023-10-7 | 가양동 | 허준로 | 강변 | 77,800 | 49.5 | 10 | 중개거래 |
2023-10-6 | 염창동 | 양천로73길 | 삼성하나로 | 58,000 | 59.26 | 8 | 중개거래 |
2023-10-6 | 방화동 | 금낭화로23길 | 동성 | 62,400 | 64.65 | 4 | 중개거래 |
2023-10-5 | 화곡동 | 강서로 | 우장산아이파크,이편한세상 | 116,000 | 84.97 | 11 | 중개거래 |
2023-10-5 | 내발산동 | 강서로 | 우장산힐스테이트 | 99,500 | 59.98 | 6 | 중개거래 |
2023-10-5 | 방화동 | 양천로14길 | 경동팰리스힐 | 10,000 | 12.22 | 4 | 중개거래 |
2023-10-4 | 가양동 | 허준로 | 가양6단지 | 75,700 | 49.5 | 12 | 중개거래 |
2023-10-4 | 마곡동 | 마곡서1로 | 마곡엠밸리8단지 | 105,000 | 84.64 | 10 | 직거래 |
2023-10-3 | 염창동 | 양천로67길 | 삼천리 | 77,000 | 84.99 | 11 | 중개거래 |
2023-10-3 | 내발산동 | 수명로1길 | 마곡수명산파크4단지 | 82,000 | 59.84 | 11 | 중개거래 |
2023-10-2 | 화곡동 | 월정로24길 | 정원 | 25,500 | 60.96 | 2 | 중개거래 |
2023-10-2 | 방화동 | 방화대로48길 | 방화그린 | 38,000 | 33.6 | 6 | 중개거래 |
관악구 아파트 거래 내역 월 건수 (26)건
거래일 | 동 | 도로명 | 아파트명 | 거래금액(천) | 전용면적 | 층 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-22 | 남현동 | 승방3가길 | 동송하이클래스 | 60,700 | 76.54 | 2 | 중개거래 |
2023-10-20 | 봉천동 | 관악로30길 | 봉천우성 | 61,200 | 59.76 | 2 | 중개거래 |
2023-10-20 | 봉천동 | 보라매로5가길 | 캐릭터그린빌 | 107,000 | 120.54 | 18 | 중개거래 |
2023-10-17 | 신림동 | 난곡로 | 관악산휴먼시아2단지 | 69,000 | 84.97 | 4 | 중개거래 |
2023-10-16 | 신림동 | 남부순환로 | 신림푸르지오 | 94,000 | 84.79 | 23 | 중개거래 |
2023-10-15 | 봉천동 | 관악로30길 | 관악푸르지오 | 77,000 | 59.58 | 18 | 중개거래 |
2023-10-15 | 신림동 | 대학7길 | 관악 | 49,000 | 56.39 | 3 | 중개거래 |
2023-10-14 | 봉천동 | 봉천로 | 두산 | 88,000 | 59.92 | 14 | 중개거래 |
2023-10-12 | 신림동 | 관천로18길 | 웰피아 | 63,400 | 81.94 | 3 | 중개거래 |
2023-10-11 | 신림동 | 난곡로 | 관악산휴먼시아2단지 | 58,000 | 59.96 | 18 | 중개거래 |
2023-10-10 | 봉천동 | 은천로 | 벽산블루밍 | 68,500 | 59.99 | 2 | 중개거래 |
2023-10-10 | 신림동 | 호암로16길 | 청화 | 55,395 | 84.58 | 9 | 중개거래 |
2023-10-9 | 봉천동 | 청룡16길 | e편한세상서울대입구2단지 | 115,000 | 84.93 | 16 | 중개거래 |
2023-10-7 | 봉천동 | 은천로 | 두산 | 78,000 | 59.92 | 1 | 중개거래 |
2023-10-7 | 봉천동 | 관악로30길 | 관악푸르지오 | 77,000 | 59.58 | 17 | 중개거래 |
2023-10-7 | 봉천동 | 관악로30길 | 관악푸르지오 | 75,500 | 59.58 | 18 | 중개거래 |
2023-10-7 | 봉천동 | 청룡16길 | e편한세상서울대입구2단지 | 104,000 | 84.93 | 2 | 중개거래 |
2023-10-7 | 봉천동 | 관악로30길 | 봉천우성 | 70,000 | 59.76 | 15 | 중개거래 |
2023-10-6 | 신림동 | 신림로48길 | 건영4 | 76,000 | 84.89 | 18 | 중개거래 |
2023-10-6 | 신림동 | 신림로29길 | 신림현대 | 80,000 | 105.36 | 9 | 중개거래 |
2023-10-5 | 봉천동 | 성현로 | 관악드림(동아) | 74,000 | 59.83 | 27 | 중개거래 |
2023-10-5 | 신림동 | 난곡로 | 그대家 | 63,000 | 84.77 | 16 | 중개거래 |
2023-10-5 | 남현동 | 남현12길 | 관악산대창센시티 | 70,000 | 80.26 | 9 | 중개거래 |
2023-10-4 | 봉천동 | 관악로30길 | 관악푸르지오 | 92,000 | 84.75 | 17 | 중개거래 |
2023-10-4 | 신림동 | 신림로3가길 | LIG5차 | 50,000 | 59.88 | 6 | 중개거래 |
2023-10-3 | 봉천동 | 관악로30길 | 봉천우성 | 84,000 | 84.96 | 12 | 중개거래 |
광진구 아파트 거래 내역 월 건수 (15)건
거래일 | 동 | 도로명 | 아파트명 | 거래금액(천) | 전용면적 | 층 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-21 | 자양동 | 능동로4길 | 자양7차현대홈타운 | 105,000 | 59.94 | 16 | 중개거래 |
2023-10-21 | 군자동 | 동일로 | 에피소드1 | 21,000 | 17.81 | 7 | 중개거래 |
2023-10-20 | 구의동 | 광나루로56길 | 구의현대2단지 | 144,800 | 84.91 | 19 | 중개거래 |
2023-10-17 | 자양동 | 아차산로 | 더샵스타시티 | 242,000 | 163.53 | 17 | 중개거래 |
2023-10-14 | 자양동 | 아차산로 | 테라팰리스건대2차 | 59,200 | 45.39 | 10 | 중개거래 |
2023-10-13 | 구의동 | 광나루로56길 | 구의현대2단지 | 136,000 | 84.75 | 14 | 중개거래 |
2023-10-13 | 군자동 | 광나루로 | 광진We’vePark | 128,500 | 136.95 | 6 | 중개거래 |
2023-10-11 | 광장동 | 아차산로 | 워커힐 | 283,000 | 196 | 6 | 중개거래 |
2023-10-11 | 광장동 | 아차산로70길 | 삼성광장1 | 134,000 | 66.03 | 15 | 중개거래 |
2023-10-11 | 자양동 | 능동로3길 | 한강극동 | 106,000 | 84.47 | 3 | 중개거래 |
2023-10-7 | 구의동 | 광나루로 | 래미안파크스위트 | 142,000 | 84.98 | 20 | 중개거래 |
2023-10-6 | 자양동 | 뚝섬로54길 | 자양현대5 | 128,500 | 84.96 | 12 | 중개거래 |
2023-10-5 | 구의동 | 광나루로56길 | 구의현대2단지 | 144,500 | 84.91 | 18 | 중개거래 |
2023-10-4 | 자양동 | 구의강변로1길 | 광진하우스토리한강 | 238,000 | 141.54 | 15 | 중개거래 |
2023-10-2 | 구의동 | 구의강변로3가길 | 구의현대7단지현대홈타운 | 88,000 | 59.97 | 17 | 중개거래 |
구로구 아파트 거래 내역 월 건수 (57)건
거래일 | 동 | 도로명 | 아파트명 | 거래금액(천) | 전용면적 | 층 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-26 | 구로동 | 구로중앙로18길 | 우진체리쉬 | 48,000 | 75.06 | 11 | 중개거래 |
2023-10-25 | 항동 | 항동로 | 하버라인4단지 | 61,800 | 59.86 | 3 | 중개거래 |
2023-10-23 | 구로동 | 구로동로12길 | (740-24) | 13,700 | 34.6 | 5 | 중개거래 |
2023-10-23 | 구로동 | 가마산로26길 | 로제리움2차 | 11,960 | 14.91 | 20 | 중개거래 |
2023-10-21 | 구로동 | 구로중앙로7길 | 극동 | 45,000 | 58.19 | 10 | 중개거래 |
2023-10-21 | 구로동 | 새말로 | 신도림태영타운 | 98,000 | 84.87 | 5 | 중개거래 |
2023-10-20 | 구로동 | 도림로 | 럭키 | 54,000 | 56.11 | 5 | 중개거래 |
2023-10-20 | 고척동 | 고척로52길 | 대우 | 52,000 | 59.96 | 9 | 중개거래 |
2023-10-19 | 구로동 | 시흥대로161길 | 신성미소지움 | 59,000 | 71.04 | 5 | 중개거래 |
2023-10-18 | 고척동 | 고척로52길 | 대우 | 66,500 | 84.99 | 4 | 중개거래 |
2023-10-17 | 구로동 | 구일로4길 | 주공1 | 75,000 | 73.68 | 10 | 중개거래 |
2023-10-16 | 구로동 | 도림로 | 구로두산 | 44,500 | 44.64 | 16 | 중개거래 |
2023-10-16 | 구로동 | 도림로 | 구로두산 | 44,100 | 44.64 | 17 | 중개거래 |
2023-10-15 | 천왕동 | 오리로 | 천왕연지타운2단지 | 80,000 | 84.97 | 8 | 중개거래 |
2023-10-14 | 신도림동 | 신도림로 | 대림1 | 83,300 | 59.88 | 26 | 중개거래 |
2023-10-14 | 구로동 | 구일로4길 | 주공1 | 85,000 | 83.805 | 4 | 중개거래 |
2023-10-14 | 고척동 | 경서로1길 | 삼명 | 31,800 | 43.74 | 1 | 중개거래 |
2023-10-14 | 고척동 | 경인로 | 삼환로즈빌 | 74,200 | 59.998 | 6 | 중개거래 |
2023-10-13 | 구로동 | 구일로2길 | 구일우성 | 51,800 | 59.44 | 5 | 중개거래 |
2023-10-13 | 구로동 | 구로중앙로34길 | 덕영드림 | 48,500 | 56.19 | 1 | 중개거래 |
2023-10-13 | 구로동 | 구일로8길 | 현대의보아파트 | 56,000 | 83.02 | 8 | 중개거래 |
2023-10-13 | 오류동 | 고척로 | 동부골든 | 42,000 | 59.94 | 8 | 중개거래 |
2023-10-12 | 구로동 | 새말로 | 신도림롯데아파트 | 85,000 | 84.93 | 9 | 중개거래 |
