강남구 아파트 거래 내역 월 건수 (27)건
거래일 | 동 | 도로명 | 아파트명 | 거래금액(천) | 전용면적 | 층 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-18 | 일원동 | 영동대로 | 디에이치자이개포 | 190,000 | 84.94 | 33 | 직거래 |
2023-11-15 | 개포동 | 언주로 | 경남1 | 231,000 | 123.28 | 11 | 직거래 |
2023-11-15 | 청담동 | 학동로73길 | 청담4차이-편한세상 | 204,250 | 84.57 | 5 | 중개거래 |
2023-11-15 | 삼성동 | 삼성로 | 래미안라클래시 | 381,000 | 101.98 | 18 | 중개거래 |
2023-11-13 | 역삼동 | 논현로63길 | 강남서해더블루 | 90,000 | 71.26 | 6 | 중개거래 |
2023-11-13 | 청담동 | 학동로73길 | 청담스위트 | 20,500 | 13.425 | 3 | 중개거래 |
2023-11-13 | 압구정동 | 압구정로 | 미성2차 | 290,000 | 74.4 | 11 | 중개거래 |
2023-11-11 | 도곡동 | 언주로30길 | 타워팰리스1 | 375,000 | 137.24 | 42 | 중개거래 |
2023-11-11 | 도곡동 | 선릉로 | 도곡렉슬 | 283,700 | 84.9984 | 4 | 중개거래 |
2023-11-10 | 도곡동 | 남부순환로 | 삼성래미안 | 290,000 | 122.81 | 13 | 중개거래 |
2023-11-9 | 대치동 | 삼성로 | 은마 | 237,000 | 76.79 | 1 | 중개거래 |
2023-11-8 | 일원동 | 개포로110길 | 우성7 | 192,000 | 83.69 | 1 | 중개거래 |
2023-11-8 | 수서동 | 광평로34길 | 강남데시앙포레 | 173,000 | 84.92 | 12 | 중개거래 |
2023-11-7 | 역삼동 | 언주로 | 대우디오빌 | 31,500 | 30.03 | 7 | 중개거래 |
2023-11-7 | 개포동 | 삼성로 | 개포자이프레지던스 | 216,000 | 59.98 | 12 | 중개거래 |
2023-11-6 | 압구정동 | 압구정로 | 미성2차 | 300,000 | 74.4 | 15 | 중개거래 |
2023-11-6 | 일원동 | 양재대로55길 | 수서 | 110,000 | 52.29 | 11 | 중개거래 |
2023-11-4 | 역삼동 | 도곡로43길 | 래미안그레이튼 | 210,000 | 70.98 | 14 | 중개거래 |
2023-11-4 | 대치동 | 도곡로78길 | 대치삼성 | 170,000 | 59.88 | 22 | 중개거래 |
2023-11-4 | 일원동 | 영동대로 | 디에이치자이개포 | 219,700 | 63.76 | 25 | 중개거래 |
2023-11-3 | 도곡동 | 남부순환로363길 | 도곡쌍용예가 | 140,000 | 107.53 | 11 | 중개거래 |
2023-11-2 | 청담동 | 선릉로132길 | 청담3차이-편한세상(301동) | 162,000 | 84.97 | 2 | 중개거래 |
2023-11-1 | 역삼동 | 테헤란로52길 | 테헤란아이파크 | 319,000 | 92.6232 | 14 | 중개거래 |
2023-11-1 | 역삼동 | 테헤란로52길 | 테헤란아이파크 | 319,000 | 92.6232 | 14 | 중개거래 |
2023-11-1 | 삼성동 | 테헤란로63길 | LG선릉에클라트(B) | 38,700 | 36.35 | 13 | 중개거래 |
2023-11-1 | 대치동 | 삼성로64길 | 대치현대 | 277,000 | 114.59 | 13 | 중개거래 |
2023-11-1 | 압구정동 | 압구정로 | 한양3 | 420,000 | 117.26 | 3 | 중개거래 |
강동구 아파트 거래 내역 월 건수 (39)건
거래일 | 동 | 도로명 | 아파트명 | 거래금액(천) | 전용면적 | 층 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-18 | 명일동 | 양재대로 | 래미안솔베뉴 | 141,000 | 78.84 | 4 | 중개거래 |
2023-11-18 | 암사동 | 올림픽로98가길 | 중앙하이츠 | 56,000 | 59.52 | 7 | 중개거래 |
2023-11-18 | 성내동 | 성내로 | 올림픽파크한양수자인 | 126,000 | 84.88 | 8 | 중개거래 |
2023-11-15 | 천호동 | 성안로25길 | 천호네스빌 | 30,000 | 46.01 | 4 | 중개거래 |
2023-11-12 | 명일동 | 양재대로130길 | 다성이즈빌(명일4차) | 68,000 | 84.02 | 2 | 중개거래 |
2023-11-12 | 고덕동 | 고덕로 | 고덕그라시움 | 162,250 | 84.244 | 8 | 중개거래 |
2023-11-11 | 고덕동 | 아리수로50길 | 래미안힐스테이트고덕 | 116,000 | 59.35 | 7 | 중개거래 |
2023-11-11 | 고덕동 | 아리수로50길 | 래미안힐스테이트고덕 | 121,000 | 59.35 | 11 | 중개거래 |
2023-11-11 | 둔촌동 | 명일로 | 둔촌푸르지오 | 145,000 | 113.67 | 15 | 중개거래 |
2023-11-11 | 암사동 | 상암로 | 선사현대아파트 | 100,000 | 72.85 | 19 | 중개거래 |
2023-11-11 | 암사동 | 고덕로 | 롯데캐슬퍼스트 | 112,000 | 59.99 | 17 | 중개거래 |
2023-11-11 | 암사동 | 고덕로 | 롯데캐슬퍼스트 | 132,500 | 84.81 | 29 | 중개거래 |
2023-11-8 | 성내동 | 양재대로95길 | 동방 | 50,000 | 71.4 | 4 | 직거래 |
2023-11-7 | 암사동 | 상암로 | 선사현대아파트 | 87,500 | 59.64 | 13 | 중개거래 |
2023-11-7 | 천호동 | 천호대로159길 | 미사아름채아파트 | 23,000 | 12.995 | 16 | 중개거래 |
2023-11-6 | 상일동 | 고덕로 | 고덕아르테온 | 118,000 | 59.98 | 11 | 중개거래 |
2023-11-6 | 길동 | 진황도로 | 청광플러스원큐브3차 | 12,600 | 13.265 | 13 | 직거래 |
2023-11-6 | 길동 | 진황도로 | 청광플러스원큐브3차 | 12,600 | 13.265 | 14 | 직거래 |
2023-11-6 | 둔촌동 | 풍성로73길 | 율전에버그린 | 56,000 | 84.24 | 3 | 중개거래 |
2023-11-6 | 암사동 | 상암로 | 선사현대아파트 | 81,000 | 59.64 | 18 | 중개거래 |
2023-11-6 | 천호동 | 천중로17길 | 태천와이드빌 | 58,400 | 84.75 | 3 | 중개거래 |
2023-11-5 | 길동 | 천중로42길 | 청광플러스원(큐브1차) | 11,900 | 16.685 | 7 | 중개거래 |
2023-11-5 | 길동 | 진황도로 | 청광플러스원큐브3차 | 12,300 | 13.265 | 13 | 중개거래 |
2023-11-4 | 고덕동 | 동남로79길 | 고덕 아이파크 | 220,000 | 177.99 | 12 | 중개거래 |
2023-11-4 | 고덕동 | 고덕로 | 고덕그라시움 | 145,500 | 73.566 | 11 | 중개거래 |
2023-11-4 | 상일동 | 동남로 | 고덕아르테스미소지움 | 139,000 | 84.96 | 7 | 중개거래 |
2023-11-4 | 길동 | 천호대로193길 | 길동우성 | 88,500 | 84.75 | 5 | 중개거래 |
2023-11-4 | 성내동 | 풍성로 | 한솔애리즈202동 | 73,200 | 102.58 | 7 | 중개거래 |
2023-11-4 | 강일동 | 아리수로93가길 | 강동리버스트4단지 | 67,900 | 49.82 | 9 | 중개거래 |
2023-11-3 | 고덕동 | 아리수로50길 | 래미안힐스테이트고덕 | 172,000 | 97.26 | 18 | 중개거래 |
2023-11-3 | 상일동 | 고덕로 | 고덕아르테온 | 146,000 | 84.97 | 26 | 중개거래 |
2023-11-3 | 천호동 | 성안로25길 | 천호네스빌 | 30,000 | 46.01 | 4 | 중개거래 |
2023-11-3 | 천호동 | 구천면로24길 | 엘림스퀘어II | 14,000 | 17.07 | 13 | 중개거래 |
2023-11-2 | 암사동 | 상암로 | 선사현대아파트 | 85,000 | 59.64 | 6 | 중개거래 |
2023-11-2 | 천호동 | 천호대로 | 현대코아아파트 | 57,500 | 59.9 | 12 | 중개거래 |
2023-11-1 | 상일동 | 고덕로 | 고덕아르테온 | 131,500 | 84.97 | 2 | 중개거래 |
2023-11-1 | 길동 | 천호대로193길 | 길동우성 | 59,500 | 40.36 | 8 | 중개거래 |
2023-11-1 | 길동 | 진황도로 | 강동큐브(2차) | 13,500 | 12.52 | 6 | 직거래 |
2023-11-1 | 강일동 | 아리수로94길 | 강일리버파크8단지 | 88,000 | 84.53 | 9 | 중개거래 |
강북구 아파트 거래 내역 월 건수 (15)건
거래일 | 동 | 도로명 | 아파트명 | 거래금액(천) | 전용면적 | 층 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-17 | 우이동 | 삼양로 | 성원상떼빌 | 50,000 | 84.98 | 8 | 중개거래 |
2023-11-16 | 미아동 | 오패산로30길 | 경남아너스빌(1356-0) | 59,500 | 59.964 | 9 | 중개거래 |
2023-11-15 | 미아동 | 솔샘로 | 에스케이북한산시티 | 73,000 | 114.85 | 6 | 중개거래 |
2023-11-15 | 미아동 | 솔샘로 | 벽산라이브파크 | 53,000 | 60 | 3 | 중개거래 |
2023-11-15 | 번동 | 한천로109길 | 번동한양아파트 | 49,700 | 84.67 | 14 | 중개거래 |
2023-11-15 | 우이동 | 삼양로 | 두온리치벨리 | 73,000 | 133.47 | 3 | 직거래 |
2023-11-11 | 수유동 | 수유로12길 | 어반레프대원 | 54,000 | 52.07 | 12 | 직거래 |
2023-11-10 | 번동 | 한천로109길 | 번동솔그린 | 45,000 | 59.82 | 7 | 중개거래 |
2023-11-7 | 미아동 | 삼양로27길 | 두산위브트레지움 | 60,000 | 59.54 | 16 | 직거래 |
2023-11-5 | 수유동 | 도봉로73길 | 수유시그니티 | 37,100 | 33.19 | 12 | 직거래 |
2023-11-4 | 미아동 | 숭인로 | 송천센트레빌 | 84,000 | 59.762 | 2 | 중개거래 |
2023-11-4 | 미아동 | 오패산로30길 | 경남아너스빌(1356-0) | 60,000 | 59.964 | 8 | 중개거래 |
2023-11-2 | 미아동 | 솔샘로 | 에스케이북한산시티 | 63,300 | 84.76 | 14 | 중개거래 |
2023-11-1 | 번동 | 월계로37길 | 한진 | 42,400 | 58.65 | 19 | 중개거래 |
2023-11-1 | 수유동 | 삼각산로 | 수유벽산1차 | 65,000 | 84.92 | 6 | 중개거래 |
강서구 아파트 거래 내역 월 건수 (44)건
거래일 | 동 | 도로명 | 아파트명 | 거래금액(천) | 전용면적 | 층 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-21 | 내발산동 | 우장산로6길 | 원다벨라빌 | 40,000 | 84.9693 | 4 | 직거래 |
2023-11-20 | 가양동 | 허준로 | 가양도시개발9-2단지 | 59,000 | 49.5 | 3 | 직거래 |
2023-11-19 | 화곡동 | 공항대로46길 | 강서동도센트리움 | 8,900 | 14.677 | 4 | 중개거래 |
2023-11-18 | 방화동 | 금낭화로 | 방화5 | 43,100 | 39.6 | 5 | 중개거래 |
2023-11-17 | 화곡동 | 우현로 | 강서힐스테이트 | 85,000 | 59.99 | 1 | 중개거래 |
2023-11-15 | 등촌동 | 등촌로 | 등촌동아이파크 | 123,000 | 134.8836 | 6 | 중개거래 |
2023-11-14 | 등촌동 | 등촌로 | 등촌동아이파크 | 80,700 | 84.7556 | 1 | 중개거래 |
2023-11-14 | 방화동 | 방화대로34길 | 마곡삼성아파트 | 61,000 | 59.95 | 6 | 중개거래 |
2023-11-11 | 화곡동 | 강서로5나길 | 웰라이빌 | 44,000 | 79.87 | 4 | 중개거래 |
2023-11-11 | 방화동 | 방화대로48길 | 방화그린 | 39,200 | 39.76 | 15 | 중개거래 |
2023-11-10 | 염창동 | 공항대로71길 | 태진한솔 | 89,800 | 84.97 | 5 | 중개거래 |
2023-11-10 | 방화동 | 금낭화로 | 방화메이빌 | 42,500 | 48.8686 | 9 | 중개거래 |
2023-11-9 | 염창동 | 양천로 | 동아3 | 72,500 | 59.7 | 8 | 중개거래 |
2023-11-9 | 염창동 | 양천로67길 | 우성2 | 80,000 | 84.7 | 7 | 중개거래 |
2023-11-9 | 화곡동 | 강서로7길 | 아녜스타워4 | 9,800 | 12.09 | 6 | 중개거래 |
2023-11-9 | 화곡동 | 강서로7길 | 아녜스타워4 | 10,450 | 12.09 | 10 | 중개거래 |
2023-11-9 | 화곡동 | 강서로7길 | 아녜스타워4 | 9,800 | 12.09 | 6 | 중개거래 |
2023-11-9 | 방화동 | 금낭화로 | 방화5 | 46,000 | 39.6 | 13 | 중개거래 |
2023-11-7 | 염창동 | 양천로 | 동아3 | 92,000 | 59.83 | 19 | 중개거래 |
2023-11-7 | 화곡동 | 월정로 | 대림e편한세상 | 68,000 | 84.84 | 13 | 중개거래 |
2023-11-7 | 화곡동 | 화곡로 | 경동엠파이어스테이트 | 9,500 | 14.315 | 4 | 중개거래 |
2023-11-7 | 화곡동 | 강서로45다길 | 초록 | 60,000 | 59.34 | 3 | 중개거래 |
2023-11-6 | 염창동 | 공항대로 | e편한세상염창 | 124,000 | 84.9529 | 7 | 중개거래 |
2023-11-6 | 염창동 | 양천로63길 | 강변월드메르디앙 | 106,000 | 84.9102 | 6 | 중개거래 |
2023-11-6 | 화곡동 | 곰달래로 | AndPra레지던스 | 11,500 | 15.26 | 11 | 직거래 |
2023-11-6 | 방화동 | 방화대로50길 | 한숲마을대림 | 50,000 | 84.83 | 13 | 중개거래 |
2023-11-5 | 화곡동 | 강서로45다길 | 초록 | 53,800 | 49.77 | 1 | 중개거래 |
2023-11-4 | 가양동 | 허준로 | 한보구암마을 | 69,000 | 84.39 | 1 | 중개거래 |
2023-11-4 | 마곡동 | 마곡중앙로 | 마곡엠벨리(15단지) | 99,000 | 59.79 | 3 | 중개거래 |
2023-11-3 | 염창동 | 양천로69길 | 동아 | 69,000 | 59.97 | 3 | 중개거래 |
2023-11-3 | 등촌동 | 강서로56나길 | 부영 | 83,000 | 80.64 | 2 | 중개거래 |
2023-11-3 | 등촌동 | 공항대로43길 | 등촌7,8단지주공아파트 | 49,000 | 41.85 | 2 | 중개거래 |
2023-11-3 | 화곡동 | 우현로 | 강서힐스테이트 | 127,000 | 84.99 | 11 | 중개거래 |
2023-11-3 | 방화동 | 금낭화로 | 방화동진로아파트 | 62,000 | 84.96 | 1 | 직거래 |
2023-11-2 | 화곡동 | 곰달래로59길 | 성삼하이츠 | 39,500 | 51.57 | 8 | 중개거래 |
2023-11-2 | 화곡동 | 화곡로 | 성재센트리움아파트 | 21,300 | 25.18 | 7 | 중개거래 |
2023-11-2 | 화곡동 | 화곡로13길 | 화곡푸르지오 | 105,000 | 125.021 | 10 | 중개거래 |
2023-11-2 | 가양동 | 허준로 | 강변 | 49,500 | 34.44 | 9 | 중개거래 |
2023-11-1 | 염창동 | 양천로67길 | 신동아 | 86,500 | 84.9 | 5 | 중개거래 |
2023-11-1 | 염창동 | 공항대로71길 | 태진한솔 | 69,000 | 58.87 | 11 | 중개거래 |
2023-11-1 | 화곡동 | 공항대로46길 | 강서동도센트리움 | 10,500 | 14.677 | 2 | 중개거래 |
2023-11-1 | 화곡동 | 곰달래로22길 | 성재센트리움 | 20,500 | 28.39 | 7 | 중개거래 |
2023-11-1 | 가양동 | 허준로 | 가양도시개발9-2단지 | 54,300 | 39.6 | 12 | 중개거래 |
2023-11-1 | 방화동 | 양천로14길 | 신안네트빌1단지 | 68,000 | 84.0164 | 5 | 중개거래 |
관악구 아파트 거래 내역 월 건수 (20)건
거래일 | 동 | 도로명 | 아파트명 | 거래금액(천) | 전용면적 | 층 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-22 | 신림동 | 조원로2길 | 라이프미성 | 52,000 | 93.79 | 1 | 중개거래 |
2023-11-17 | 봉천동 | 은천로 | 벽산블루밍 | 69,100 | 59.99 | 12 | 중개거래 |
2023-11-15 | 봉천동 | 인헌1길 | 닷컴힐즈(1653-3) | 73,000 | 49.01 | 8 | 중개거래 |
2023-11-14 | 봉천동 | 성현로 | 관악드림(삼성) | 68,900 | 59.85 | 14 | 중개거래 |
2023-11-13 | 봉천동 | 보라매로 | 보라매삼성 | 82,700 | 84.84 | 3 | 중개거래 |
2023-11-12 | 신림동 | 남부순환로 | 신림푸르지오 | 91,000 | 84.79 | 20 | 중개거래 |
2023-11-10 | 신림동 | 난곡로 | 관악산휴먼시아2단지 | 70,000 | 84.97 | 15 | 직거래 |
2023-11-9 | 봉천동 | 성현로 | 관악드림(삼성) | 89,000 | 84.96 | 14 | 중개거래 |
2023-11-7 | 봉천동 | 남부순환로220길 | 코스모블루 | 14,000 | 14.25 | 7 | 중개거래 |
2023-11-7 | 신림동 | 신사로 | 보라매해담채 | 13,630 | 12.89 | 2 | 중개거래 |
2023-11-7 | 신림동 | 신사로 | 보라매해담채 | 14,000 | 13.23 | 2 | 중개거래 |
2023-11-7 | 신림동 | 신사로 | 보라매해담채 | 14,000 | 12.89 | 2 | 중개거래 |
2023-11-6 | 봉천동 | 남부순환로 | 프라비다M | 15,000 | 15.66 | 8 | 중개거래 |
2023-11-6 | 봉천동 | 은천로 | 벽산블루밍 | 76,500 | 84.99 | 4 | 중개거래 |
2023-11-6 | 신림동 | 광신길 | 주공1 | 41,000 | 59.5 | 15 | 중개거래 |
2023-11-4 | 신림동 | 난곡로35길 | 건영2 | 41,500 | 59.76 | 7 | 중개거래 |
2023-11-3 | 봉천동 | 관악로 | 봉천동아 | 95,000 | 114.69 | 17 | 중개거래 |
2023-11-3 | 봉천동 | 관악로30길 | 관악푸르지오 | 102,000 | 84.2 | 8 | 중개거래 |
2023-11-1 | 신림동 | 신림로29길 | 신림현대 | 95,000 | 119.49 | 13 | 중개거래 |
2023-11-1 | 남현동 | 남부순환로260길 | 문영마운틴 | 56,000 | 83.27 | 4 | 중개거래 |
광진구 아파트 거래 내역 월 건수 (15)건
거래일 | 동 | 도로명 | 아파트명 | 거래금액(천) | 전용면적 | 층 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-15 | 광장동 | 아차산로 | 현대파크빌 | 114,000 | 59.76 | 23 | 중개거래 |
2023-11-13 | 광장동 | 아차산로 | 워커힐 | 285,000 | 196 | 9 | 중개거래 |
2023-11-11 | 중곡동 | 동일로72길 | 중곡1단지 | 45,000 | 48.46 | 1 | 중개거래 |
2023-11-11 | 구의동 | 광나루로 | e편한세상광진그랜드파크 | 165,000 | 84.9716 | 7 | 중개거래 |
2023-11-11 | 자양동 | 능동로4길 | 우방리버파크 | 110,000 | 59.87 | 16 | 중개거래 |
2023-11-10 | 자양동 | 능동로4길 | 이튼타워리버5차 | 195,000 | 128.39 | 5 | 중개거래 |
2023-11-9 | 광장동 | 아차산로 | 현대파크빌 | 150,000 | 84.51 | 14 | 중개거래 |
2023-11-9 | 광장동 | 아차산로 | 광장힐스테이트 | 209,500 | 130.17 | 9 | 중개거래 |
2023-11-8 | 광장동 | 아차산로 | 워커힐 | 285,000 | 196 | 12 | 중개거래 |
2023-11-4 | 구의동 | 구의강변로3가길 | 구의현대7단지현대홈타운 | 119,500 | 84.99 | 14 | 중개거래 |
2023-11-3 | 자양동 | 뚝섬로58길 | 현대3 | 80,000 | 59.97 | 6 | 중개거래 |
2023-11-2 | 구의동 | 광나루로56길 | 현대프라임 | 108,300 | 59.82 | 6 | 중개거래 |
2023-11-2 | 자양동 | 능동로 | 이튼타워리버2차 | 119,500 | 84.96 | 14 | 중개거래 |
2023-11-1 | 구의동 | 광나루로56길 | 구의현대2단지 | 132,000 | 84.75 | 17 | 중개거래 |
2023-11-1 | 자양동 | 자양로 | 구의현대하이엘 | 69,500 | 59.4 | 10 | 중개거래 |
구로구 아파트 거래 내역 월 건수 (35)건
거래일 | 동 | 도로명 | 아파트명 | 거래금액(천) | 전용면적 | 층 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-23 | 고척동 | 고척로52길 | 대우 | 52,000 | 59.96 | 16 | 중개거래 |
2023-11-21 | 구로동 | 구로중앙로18길 | 비즈트위트그린 | 11,250 | 14.86 | 16 | 중개거래 |
2023-11-21 | 구로동 | 가마산로26길 | 로제리움2차 | 12,100 | 14.91 | 18 | 중개거래 |
2023-11-21 | 구로동 | 가마산로26길 | 로제리움2차 | 12,100 | 14.91 | 17 | 중개거래 |
2023-11-21 | 구로동 | 구로중앙로18길 | 비즈트위트그린 | 11,250 | 14.86 | 16 | 중개거래 |
2023-11-20 | 항동 | 연동로 | 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 84,000 | 84.9416 | 14 | 중개거래 |
2023-11-18 | 구로동 | 구일로2길 | 승윤노블리안 | 50,000 | 58.109 | 8 | 중개거래 |
2023-11-18 | 오류동 | 오리로13길 | 우창굿모닝 | 36,500 | 84.94 | 5 | 중개거래 |
2023-11-17 | 신도림동 | 경인로66길 | 신도림 아르디에 | 42,700 | 39.92 | 8 | 중개거래 |
2023-11-17 | 구로동 | 구로중앙로18길 | 비즈트위트그린 | 12,800 | 15.11 | 15 | 직거래 |
2023-11-14 | 구로동 | 도림로 | 구로두산 | 44,500 | 44.64 | 9 | 중개거래 |
2023-11-13 | 구로동 | 도림로22길 | 이화우성 | 69,000 | 84.98 | 15 | 중개거래 |
2023-11-13 | 구로동 | 가마산로26길 | 로제리움2차 | 11,500 | 14.04 | 18 | 중개거래 |
2023-11-12 | 개봉동 | 개봉로20길 | 현대홈타운 | 57,000 | 59.49 | 9 | 중개거래 |
2023-11-11 | 개봉동 | 경인로 | 한마을 | 68,000 | 59.57 | 13 | 중개거래 |
2023-11-11 | 개봉동 | 개봉로3길 | 한진 | 49,500 | 59.95 | 8 | 중개거래 |
2023-11-11 | 개봉동 | 개봉로3길 | 한진 | 50,000 | 59.95 | 9 | 중개거래 |
2023-11-10 | 구로동 | 도림로 | 럭키 | 54,500 | 56.11 | 12 | 중개거래 |
2023-11-10 | 구로동 | 가마산로 | 보광 | 70,800 | 73.89 | 5 | 직거래 |
2023-11-8 | 구로동 | 구로중앙로18길 | 우진체리쉬 | 45,500 | 67.21 | 12 | 중개거래 |
2023-11-8 | 구로동 | 가마산로 | 비즈트위트레드 | 17,000 | 20.84 | 2 | 중개거래 |
2023-11-8 | 고척동 | 고척로52길 | 경남2 | 40,000 | 59.96 | 12 | 중개거래 |
2023-11-8 | 고척동 | 중앙로 | 고척파크푸르지오 | 54,000 | 59.89 | 2 | 직거래 |
2023-11-7 | 궁동 | 오리로20길 | 대명하이빌101동 | 35,500 | 67.78 | 5 | 중개거래 |
2023-11-5 | 개봉동 | 경인로40길 | 청실 | 45,000 | 64.56 | 11 | 중개거래 |
2023-11-4 | 구로동 | 공원로6길 | 비즈트위트레인보우 | 9,950 | 15.58 | 3 | 중개거래 |
2023-11-4 | 개봉동 | 경인로40길 | 영화 | 60,000 | 59.78 | 25 | 중개거래 |
2023-11-4 | 오류동 | 오리로 | 금강(343) | 95,000 | 84.983 | 5 | 중개거래 |
2023-11-3 | 신도림동 | 경인로65길 | 대림e-편한세상4 | 145,000 | 117.74 | 3 | 중개거래 |
2023-11-3 | 신도림동 | 경인로 | 디큐브시티 | 90,700 | 59.16 | 4 | 중개거래 |
2023-11-2 | 고척동 | 중앙로12길 | 고척LIG리가2차 | 60,500 | 59.95 | 2 | 중개거래 |
2023-11-2 | 온수동 | 부일로9길 | 온수힐스테이트 | 73,000 | 59.98 | 11 | 중개거래 |
2023-11-1 | 신도림동 | 신도림로 | 대림2 | 76,000 | 59.88 | 4 | 중개거래 |
2023-11-1 | 고척동 | 고척로52길 | 양우 | 59,300 | 84.96 | 9 | 중개거래 |
2023-11-1 | 항동 | 연동로 | 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 102,000 | 147.9822 | 12 | 직거래 |
금천구 아파트 거래 내역 월 건수 (16)건
거래일 | 동 | 도로명 | 아파트명 | 거래금액(천) | 전용면적 | 층 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-18 | 가산동 | 남부순환로 | 가산양우내안에애플 | 10,200 | 12.04 | 17 | 중개거래 |
2023-11-14 | 독산동 | 시흥대로112길 | 대덕트윈빌 | 50,000 | 59.56 | 3 | 중개거래 |
2023-11-14 | 시흥동 | 시흥대로 | 남서울힐스테이트 | 92,800 | 84.677 | 19 | 중개거래 |
2023-11-13 | 독산동 | 벚꽃로6길 | 이랜드해가든 | 73,000 | 84.935 | 5 | 중개거래 |
2023-11-13 | 독산동 | 벚꽃로 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 111,000 | 84.3963 | 22 | 중개거래 |
2023-11-13 | 시흥동 | 시흥대로 | 남서울힐스테이트 | 103,000 | 115.801 | 23 | 중개거래 |
2023-11-11 | 독산동 | 시흥대로 | 금천롯데캐슬골드파크3차 | 87,500 | 59.9662 | 45 | 중개거래 |
2023-11-10 | 독산동 | 범안로15길 | 중앙아파트 | 21,400 | 35.61 | 5 | 중개거래 |
2023-11-9 | 독산동 | 범안로12길 | 리버스타운 | 39,000 | 59.13 | 4 | 중개거래 |
2023-11-9 | 시흥동 | 시흥대로64길 | 우림메르디앙 | 44,000 | 53.09 | 13 | 중개거래 |
2023-11-8 | 시흥동 | 시흥대로77길 | 시흥베르빌 | 58,300 | 58.96 | 7 | 중개거래 |
2023-11-5 | 독산동 | 벚꽃로 | 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 | 105,500 | 84.95 | 38 | 중개거래 |
2023-11-3 | 시흥동 | 독산로10길 | 남서울건영2 | 44,800 | 61.14 | 6 | 중개거래 |
2023-11-2 | 독산동 | 벚꽃로 | 라이프 | 48,000 | 74.72 | 16 | 중개거래 |
2023-11-1 | 독산동 | 독산로85길 | 독산오르페움타워 | 32,000 | 37.806 | 7 | 중개거래 |
2023-11-1 | 시흥동 | 시흥대로 | 남서울힐스테이트 | 80,000 | 84.786 | 2 | 중개거래 |
노원구 아파트 거래 내역 월 건수 (77)건
거래일 | 동 | 도로명 | 아파트명 | 거래금액(천) | 전용면적 | 층 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-23 | 중계동 | 동일로207길 | 중계그린1단지 | 55,000 | 59.87 | 1 | 중개거래 |
2023-11-22 | 공릉동 | 공릉로46길 | 삼익아파트 | 64,000 | 84.6 | 14 | 중개거래 |
2023-11-22 | 상계동 | 동일로215길 | 상계주공2(고층) | 55,000 | 59.39 | 8 | 중개거래 |
2023-11-20 | 중계동 | 노원로22길 | 롯데우성 | 117,700 | 115.26 | 5 | 직거래 |
2023-11-20 | 중계동 | 중계로 | 주공5 | 72,000 | 58.46 | 12 | 중개거래 |
2023-11-18 | 월계동 | 광운로2나길 | 동신 | 56,000 | 71.14 | 10 | 중개거래 |
2023-11-18 | 중계동 | 덕릉로73길 | 양지마을(대림)2 | 59,000 | 59.4 | 24 | 중개거래 |
2023-11-17 | 상계동 | 동일로227길 | 상계주공11(고층) | 53,000 | 49.94 | 11 | 중개거래 |
2023-11-17 | 상계동 | 동일로239길 | 상계대림e편한세상 | 50,000 | 83.87 | 11 | 중개거래 |
2023-11-17 | 중계동 | 동일로207길 | 중계그린1단지 | 42,000 | 39.78 | 4 | 중개거래 |
2023-11-16 | 월계동 | 초안산로2라길 | 월계센트럴아이파크 | 89,000 | 84.99 | 3 | 중개거래 |
2023-11-16 | 공릉동 | 화랑로 | 한일휴니스빌 | 11,000 | 15.555 | 17 | 중개거래 |
2023-11-16 | 상계동 | 동일로230가길 | 우림루미아트1 | 69,500 | 84.795 | 10 | 중개거래 |
2023-11-16 | 중계동 | 섬밭로 | 상아 | 49,700 | 51.29 | 14 | 중개거래 |
2023-11-15 | 중계동 | 동일로207길 | 중계그린1단지 | 45,000 | 39.78 | 8 | 중개거래 |
2023-11-14 | 중계동 | 덕릉로 | 중계3우성 | 79,000 | 84.87 | 12 | 중개거래 |
2023-11-14 | 중계동 | 중계로12길 | 이연아마빌레 | 75,000 | 144.96 | 4 | 중개거래 |
2023-11-13 | 상계동 | 동일로227길 | 상계주공16(고층) | 40,000 | 59.39 | 5 | 중개거래 |
2023-11-12 | 공릉동 | 공릉로 | 두산힐스빌아파트 | 62,000 | 59.76 | 10 | 중개거래 |
2023-11-11 | 월계동 | 마들로 | 한진한화그랑빌 | 84,500 | 84.97 | 10 | 중개거래 |
2023-11-11 | 공릉동 | 화랑로 | 한일휴니스빌 | 12,500 | 13.62 | 13 | 중개거래 |
2023-11-11 | 공릉동 | 공릉로34길 | 태릉해링턴플레이스 | 78,000 | 59.98 | 21 | 중개거래 |
2023-11-11 | 상계동 | 동일로245길 | 은빛1단지 | 45,000 | 59.95 | 3 | 중개거래 |
