일상/부동산
아파트 주간 전세 지수 증감율 2024년 01월 2주차
또여리
2024. 1. 9. 14:53
Grid Example
전세 주간 증감율
| 23.07.03 | 23.07.10 | 23.07.17 | 23.07.24 | 23.07.31 | 23.08.07 | 23.08.14 | 23.08.21 | 23.08.28 | 23.09.04 | 23.09.11 | 23.09.18 | 23.09.25 | 23.10.09 | 23.10.16 | 23.10.23 | 23.10.30 | 23.11.06 | 23.11.13 | 23.11.20 | 23.11.27 | 23.12.04 | 23.12.11 | 23.12.18 | 23.12.25 | 24.01.01 |
---|
서울 | -0.02 | -0.05 | -0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.05 |
종로구 | 0.05 | 0.0 | -0.13 | -0.12 | -0.05 | 0.09 | 0.28 | 0.0 | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 0.0 | 0.19 | 0.2 | 0.05 | 0.22 | 0.12 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.1 | 0.06 | 0.25 |
중구 | -0.01 | -0.09 | -0.06 | -0.02 | 0.0 | -0.02 | -0.01 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.3 | 0.06 | 0.22 | 0.12 | 0.29 | 0.2 |
용산구 | -0.15 | -0.16 | -0.12 | -0.16 | -0.05 | -0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.19 | 0.17 | 0.1 | 0.05 | 0.0 | 0.22 | 0.58 | 0.17 | 0.42 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.05 |
성동구 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.1 | 0.15 | 0.16 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.19 | 0.07 | 0.13 | 0.2 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.01 |
광진구 | -0.03 | -0.05 | -0.09 | 0.2 | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.39 | 0.22 | 0.14 | 0.03 | 0.19 | 0.37 | 0.22 | 0.18 | 0.1 | 0.02 | 0.29 | 0.04 | 0.03 | 0.22 | 0.18 | 0.05 | 0.18 | 0.04 | 0.0 |
동대문구 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.03 | 0.22 | 0.09 | 0.1 | 0.05 |
중랑구 | -0.2 | -0.42 | -0.15 | -0.03 | -0.12 | -0.03 | -0.05 | -0.14 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.16 | 0.06 | 0.0 | 0.05 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.0 | -0.01 | -0.03 |
성북구 | -0.02 | -0.2 | -0.18 | -0.03 | -0.04 | 0.03 | -0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.13 | 0.09 | 0.32 | 0.27 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.41 | 0.21 | 0.03 |
강북구 | -0.12 | -0.15 | -0.15 | 0.0 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.28 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.03 | 0.19 | 0.05 | 0.08 | 0.25 | -0.02 | 0.04 | 0.19 | 0.29 | 0.12 | 0.09 | 0.29 | 0.3 |
도봉구 | -0.43 | -0.69 | -0.66 | -0.19 | -0.44 | -0.3 | -0.03 | -0.18 | -0.04 | -0.19 | -0.04 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0.29 | 0.09 | 0.3 | -0.01 | 0.04 | 0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | 0.04 |
노원구 | -0.11 | -0.14 | -0.18 | -0.12 | -0.11 | -0.03 | -0.01 | -0.1 | -0.05 | 0.03 | 0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.0 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.0 |
은평구 | -0.12 | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.03 | -0.2 | -0.01 | 0.0 | -0.09 | -0.11 | -0.04 | -0.05 | -0.08 | 0.21 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.27 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
서대문구 | -0.09 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.11 | -0.02 | -0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.38 | 0.04 | 0.11 | 0.22 | 0.14 | 0.3 | 0.32 | 0.14 | 0.13 |
마포구 | 0.1 | 0.14 | 0.08 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.15 | 0.32 | 0.21 | 0.15 | 0.28 | 0.3 | 0.14 | 0.07 | 0.22 | 0.41 | 0.05 | 0.14 | 0.06 |
양천구 | -0.06 | -0.03 | 0.01 | -0.05 | -0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.1 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.07 | 0.2 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.04 |
강서구 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.27 | 0.04 | 0.24 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 0.4 | 0.48 | 0.14 | 0.24 | 0.06 | 0.41 | 0.08 | 0.2 | 0.16 | 0.07 |
구로구 | -0.09 | -0.19 | -0.09 | -0.03 | -0.13 | -0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.11 | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.15 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.06 | 0.21 | 0.18 | 0.07 | 0.21 | 0.11 | 0.03 |
금천구 | 0.0 | -0.04 | 0.0 | -0.03 | -0.15 | -0.01 | 0.0 | 0.07 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.23 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.0 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.0 |
영등포구 | -0.06 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | -0.06 | -0.01 | -0.04 | 0.02 | 0.18 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.12 | 0.18 | 0.28 | 0.26 | 0.16 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
동작구 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.19 | 0.16 | 0.36 | 0.09 | 0.35 | 0.18 | 0.23 | 0.32 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.66 | 0.12 | 0.37 | 0.24 | 0.18 | 0.2 | 0.14 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.17 |
관악구 | -0.12 | -0.06 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | 0.03 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.08 | 0.19 | 0.01 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | -0.03 | -0.09 | -0.1 | -0.11 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.02 |
서초구 | 0.0 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.21 | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 0.2 | 0.31 | 0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0.03 |
강남구 | 0.12 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.31 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.05 | 0.09 |
송파구 | 0.28 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.3 | 0.22 | 0.2 | 0.39 | 0.3 | 0.17 | 0.25 | 0.54 | 0.43 | 0.12 | 0.24 | 0.09 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 0.01 |
강동구 | 0.04 | 0.22 | 0.16 | 0.04 | 0.44 | 0.38 | 0.06 | 0.37 | 0.15 | 0.11 | 0.2 | 0.12 | 0.3 | 0.49 | 0.31 | 0.26 | 0.46 | 0.22 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.3 | 0.15 | 0.11 | 0.02 |
'일상/부동산' Related Articles